Базальтові циліндри для ізоляції труб

Базальтові циліндри — ефективне рішення для теплоізоляції трубопроводів у промисловості, житловому будівництві та комунальному господарстві.

Перейти до замовлення → +38 067 637 88 74
Матеріал
Базальтове волокно
Температура
за специфікацією
Вогнестійкість
Негорючий (НГ)
Формат
Під замовлення

Таблиця цін

Діаметр (мм) Товщина (мм) Покриття Ціна (грн)
32 30 без покриття 106,43
32 30 алюмінієва фольга (АФ) 144,15
32 40 без покриття 164,09
32 40 алюмінієва фольга (АФ) 209,31
32 50 без покриття 232,82
32 50 алюмінієва фольга (АФ) 285,57
32 60 без покриття 312,65
32 60 алюмінієва фольга (АФ) 372,91
32 60 оцинковка 528,72
32 70 без покриття 403,56
32 70 алюмінієва фольга (АФ) 471,33
32 70 оцинковка 645,55
42 30 без покриття 123,06
42 30 алюмінієва фольга (АФ) 164,53
42 40 без покриття 186,26
42 40 алюмінієва фольга (АФ) 235,24
42 50 без покриття 260,54
42 50 алюмінієва фольга (АФ) 317,04
42 60 без покриття 345,91
42 60 алюмінієва фольга (АФ) 409,92
42 60 оцинковка 574,94
42 70 без покриття 442,37
42 70 алюмінієва фольга (АФ) 513,89
42 70 оцинковка 697,31
45 30 без покриття 128,05
45 30 алюмінієва фольга (АФ) 170,65
45 40 без покриття 192,91
45 40 алюмінієва фольга (АФ) 243,02
45 50 без покриття 268,86
45 50 алюмінієва фольга (АФ) 326,48
45 60 без покриття 355,89
45 60 алюмінієва фольга (АФ) 421,03
45 60 оцинковка 588,81
45 70 без покриття 454,01
45 70 алюмінієва фольга (АФ) 526,66
45 70 оцинковка 712,84
48 30 без покриття 133,04
48 30 алюмінієва фольга (АФ) 176,77
48 40 без покриття 199,56
48 40 алюмінієва фольга (АФ) 250,80
48 50 без покриття 277,17
48 50 алюмінієва фольга (АФ) 335,92
48 60 без покриття 365,87
48 60 алюмінієва фольга (АФ) 432,13
48 60 оцинковка 602,67
48 70 без покриття 465,65
48 70 алюмінієва фольга (АФ) 539,43
48 70 оцинковка 728,37
57 30 без покриття 146,35
57 30 алюмінієва фольга (АФ) 193,08
57 40 без покриття 217,30
57 40 алюмінієва фольга (АФ) 271,55
57 50 без покриття 299,35
57 50 алюмінієва фольга (АФ) 361,10
57 50 оцинковка 520,60
57 60 без покриття 392,48
57 60 алюмінієва фольга (АФ) 461,75
57 60 оцинковка 639,65
57 70 без покриття 496,69
57 70 алюмінієва фольга (АФ) 573,48
57 70 оцинковка 769,78
63 30 без покриття 156,33
63 30 алюмінієва фольга (АФ) 205,31
63 40 без покриття 230,61
63 40 алюмінієва фольга (АФ) 287,11
63 50 без покриття 315,98
63 50 алюмінієва фольга (АФ) 379,99
63 50 оцинковка 545,01
63 60 без покриття 412,43
63 60 алюмінієва фольга (АФ) 483,96
63 60 оцинковка 667,38
63 70 без покриття 519,98
63 70 алюмінієва фольга (АФ) 599,02
63 70 оцинковка 800,84
76 30 без покриття 177,94
76 30 алюмінієва фольга (АФ) 231,81
76 40 без покриття 259,43
76 40 алюмінієва фольга (АФ) 320,82
76 40 оцинковка 479,39
76 50 без покриття 352,01
76 50 алюмінієва фольга (АФ) 420,91
76 50 оцинковка 597,88
76 60 без покриття 455,67
76 60 алюмінієва фольга (АФ) 532,08
76 60 оцинковка 727,46
76 70 без покриття 570,42
76 70 алюмінієва фольга (АФ) 654,35
76 70 оцинковка 868,13
89 30 без покриття 199,56
89 30 алюмінієва фольга (АФ) 258,32
89 40 без покриття 288,26
89 40 алюмінієва фольга (АФ) 354,53
89 40 оцинковка 525,06
89 50 без покриття 388,04
89 50 алюмінієва фольга (АФ) 461,82
89 50 оцинковка 650,76
89 60 без покриття 498,91
89 60 алюмінієва фольга (АФ) 580,21
89 60 оцинковка 787,55
89 70 без покриття 620,87
89 70 алюмінієва фольга (АФ) 709,68
89 70 оцинковка 935,42
108 30 без покриття 231,16
108 30 алюмінієва фольга (АФ) 297,05
108 30 оцинковка 466,67
108 40 без покриття 330,39
108 40 алюмінієва фольга (АФ) 403,80
108 40 оцинковка 591,82
108 50 без покриття 440,70
108 50 алюмінієва фольга (АФ) 521,62
108 50 оцинковка 728,05
108 60 без покриття 562,11
108 60 алюмінієва фольга (АФ) 650,54
108 60 оцинковка 875,37
108 70 без покриття 694,59
108 70 алюмінієва фольга (АФ) 790,54
108 70 оцинковка 1033,77
133 30 без покриття 274,40
133 30 алюмінієва фольга (АФ) 350,06
133 30 оцинковка 543,60
133 40 без покриття 388,04
133 40 алюмінієва фольга (АФ) 471,22
133 40 оцинковка 683,16
133 50 без покриття 512,77
133 50 алюмінієва фольга (АФ) 603,46
133 50 оцинковка 833,81
133 60 без покриття 648,58
133 60 алюмінієва фольга (АФ) 746,79
133 60 оцинковка 995,54
133 70 без покриття 795,48
133 70 алюмінієва фольга (АФ) 901,20
133 70 оцинковка 1168,36
159 30 без покриття 317,64
159 30 алюмінієва фольга (АФ) 403,07
159 30 оцинковка 620,53
159 40 без покриття 445,69
159 40 алюмінієва фольга (АФ) 538,64
159 40 оцинковка 774,51
159 50 без покриття 584,83
159 50 алюмінієва фольга (АФ) 685,29
159 50 оцинковка 939,57
159 60 без покриття 735,06
159 60 алюмінієва фольга (АФ) 843,03
159 60 оцинковка 1115,71
159 70 без покриття 896,38
159 70 алюмінієва фольга (АФ) 1011,86
159 70 оцинковка 1302,94
219 30 без покриття 417,42
219 30 алюмінієва фольга (АФ) 525,39
219 30 оцинковка 798,07
219 40 без покриття 578,74
219 40 алюмінієва фольга (АФ) 694,22
219 40 оцинковка 985,30
219 50 без покриття 751,14
219 50 алюмінієва фольга (АФ) 874,14
219 50 оцинковка 1183,62
219 60 без покриття 934,62
219 60 алюмінієва фольга (АФ) 1065,14
219 60 оцинковка 1393,03
219 70 без покриття 1129,20
219 70 алюмінієва фольга (АФ) 1267,23
219 70 оцинковка 1613,52

Ціни вказані за 1 циліндр довжиною 1 м, з ПДВ.

Часті запитання

Що таке базальтові циліндри?

Базальтові циліндри — це теплоізоляційні вироби з базальтового волокна у формі напівциліндрів для ізоляції трубопроводів.

Яку температуру витримують базальтові циліндри?

Температурний режим залежить від матеріалу, покриття та специфікації конкретної партії.

Як замовити базальтові циліндри?

Скористайтесь калькулятором на сайті або зателефонуйте нам за номером +38 067 637 88 74.

Дивіться також

Фольговані циліндри Циліндри в оцинковці Мінераловатні циліндри Калькулятор ізоляції

Готові замовити або є запитання?

Зв'яжіться з нами — підготуємо розрахунок та організуємо доставку по Україні.

+38 067 637 88 74 | Telegram | sale@pipeshell.com.ua