Мінераловатні (базальтові) циліндри — ефективне рішення для теплоізоляції трубопроводів у промисловості та будівництві.
| Діаметр (мм) | Товщина (мм) | Покриття | Ціна (грн) |
|---|---|---|---|
| 32 | 30 | без покриття | 95,57 |
| 32 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 130,09 |
| 32 | 40 | без покриття | 147,34 |
| 32 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 188,74 |
| 32 | 50 | без покриття | 209,07 |
| 32 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 257,34 |
| 32 | 60 | без покриття | 280,75 |
| 32 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 335,90 |
| 32 | 60 | оцинковка | 496,82 |
| 32 | 70 | без покриття | 362,39 |
| 32 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 424,41 |
| 32 | 70 | оцинковка | 604,37 |
| 42 | 30 | без покриття | 110,51 |
| 42 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 148,46 |
| 42 | 40 | без покриття | 167,26 |
| 42 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 212,09 |
| 42 | 50 | без покриття | 233,96 |
| 42 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 285,67 |
| 42 | 60 | без покриття | 310,62 |
| 42 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 369,20 |
| 42 | 60 | оцинковка | 539,65 |
| 42 | 70 | без покриття | 397,23 |
| 42 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 462,69 |
| 42 | 70 | оцинковка | 652,18 |
| 45 | 30 | без покриття | 114,99 |
| 45 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 153,97 |
| 45 | 40 | без покриття | 173,23 |
| 45 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 219,09 |
| 45 | 50 | без покриття | 241,43 |
| 45 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 294,16 |
| 45 | 60 | без покриття | 319,58 |
| 45 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 379,19 |
| 45 | 60 | оцинковка | 552,49 |
| 45 | 70 | без покриття | 407,69 |
| 45 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 474,18 |
| 45 | 70 | оцинковка | 666,52 |
| 48 | 30 | без покриття | 119,47 |
| 48 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 159,48 |
| 48 | 40 | без покриття | 179,20 |
| 48 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 226,10 |
| 48 | 50 | без покриття | 248,89 |
| 48 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 302,66 |
| 48 | 60 | без покриття | 328,54 |
| 48 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 389,19 |
| 48 | 60 | оцинковка | 565,34 |
| 48 | 70 | без покриття | 418,14 |
| 48 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 485,66 |
| 48 | 70 | оцинковка | 680,86 |
| 57 | 30 | без покриття | 131,42 |
| 57 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 174,18 |
| 57 | 40 | без покриття | 195,13 |
| 57 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 244,78 |
| 57 | 50 | без покриття | 268,80 |
| 57 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 325,33 |
| 57 | 50 | оцинковка | 490,06 |
| 57 | 60 | без покриття | 352,43 |
| 57 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 415,83 |
| 57 | 60 | оцинковка | 599,60 |
| 57 | 70 | без покриття | 446,01 |
| 57 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 516,29 |
| 57 | 70 | оцинковка | 719,10 |
| 63 | 30 | без покриття | 140,38 |
| 63 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 185,21 |
| 63 | 40 | без покриття | 207,08 |
| 63 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 258,79 |
| 63 | 50 | без покриття | 283,74 |
| 63 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 342,32 |
| 63 | 50 | оцинковка | 512,77 |
| 63 | 60 | без покриття | 370,35 |
| 63 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 435,81 |
| 63 | 60 | оцинковка | 625,30 |
| 63 | 70 | без покриття | 466,92 |
| 63 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 539,26 |
| 63 | 70 | оцинковка | 747,79 |
| 76 | 30 | без покриття | 159,79 |
| 76 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 209,09 |
| 76 | 40 | без покриття | 232,96 |
| 76 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 289,14 |
| 76 | 40 | оцинковка | 452,92 |
| 76 | 50 | без покриття | 316,09 |
| 76 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 379,15 |
| 76 | 50 | оцинковка | 561,97 |
| 76 | 60 | без покриття | 409,18 |
| 76 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 479,11 |
| 76 | 60 | оцинковка | 680,97 |
| 76 | 70 | без покриття | 512,22 |
| 76 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 589,03 |
| 76 | 70 | оцинковка | 809,93 |
| 89 | 30 | без покриття | 179,20 |
| 89 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 232,97 |
| 89 | 40 | без покриття | 258,85 |
| 89 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 319,50 |
| 89 | 40 | оцинковка | 495,65 |
| 89 | 50 | без покриття | 348,45 |
| 89 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 415,98 |
| 89 | 50 | оцинковка | 611,17 |
| 89 | 60 | без покриття | 448,01 |
| 89 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 522,41 |
| 89 | 60 | оцинковка | 736,65 |
| 89 | 70 | без покриття | 557,52 |
| 89 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 638,80 |
| 89 | 70 | оцинковка | 872,08 |
| 108 | 30 | без покриття | 207,58 |
| 108 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 267,88 |
| 108 | 30 | оцинковка | 443,08 |
| 108 | 40 | без покриття | 296,68 |
| 108 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 363,86 |
| 108 | 40 | оцинковка | 558,11 |
| 108 | 50 | без покриття | 395,74 |
| 108 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 469,80 |
| 108 | 50 | оцинковка | 683,08 |
| 108 | 60 | без покриття | 504,75 |
| 108 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 585,69 |
| 108 | 60 | оцинковка | 818,02 |
| 108 | 70 | без покриття | 623,72 |
| 108 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 711,54 |
| 108 | 70 | оцинковка | 962,90 |
| 133 | 30 | без покриття | 246,40 |
| 133 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 315,65 |
| 133 | 30 | оцинковка | 515,61 |
| 133 | 40 | без покриття | 348,45 |
| 133 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 424,57 |
| 133 | 40 | оцинковка | 643,57 |
| 133 | 50 | без покриття | 460,45 |
| 133 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 543,45 |
| 133 | 50 | оцинковка | 781,49 |
| 133 | 60 | без покриття | 582,41 |
| 133 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 672,29 |
| 133 | 60 | оцинковка | 929,36 |
| 133 | 70 | без покриття | 714,32 |
| 133 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 811,08 |
| 133 | 70 | оцинковка | 1087,19 |
| 159 | 30 | без покриття | 285,23 |
| 159 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 363,42 |
| 159 | 30 | оцинковка | 588,13 |
| 159 | 40 | без покриття | 400,22 |
| 159 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 485,28 |
| 159 | 40 | оцинковка | 729,03 |
| 159 | 50 | без покриття | 525,16 |
| 159 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 617,10 |
| 159 | 50 | оцинковка | 879,89 |
| 159 | 60 | без покриття | 660,06 |
| 159 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 758,88 |
| 159 | 60 | оцинковка | 1040,71 |
| 159 | 70 | без покриття | 804,92 |
| 159 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 910,61 |
| 159 | 70 | оцинковка | 1211,49 |
| 219 | 30 | без покриття | 374,83 |
| 219 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 473,65 |
| 219 | 30 | оцинковка | 755,48 |
| 219 | 40 | без покриття | 519,69 |
| 219 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 625,38 |
| 219 | 40 | оцинковка | 926,25 |
| 219 | 50 | без покриття | 674,50 |
| 219 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 787,07 |
| 219 | 50 | оцинковка | 1106,98 |
| 219 | 60 | без покриття | 839,26 |
| 219 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 958,72 |
| 219 | 60 | оцинковка | 1297,67 |
| 219 | 70 | без покриття | 1013,99 |
| 219 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 1140,32 |
| 219 | 70 | оцинковка | 1498,31 |
Ціни вказані за 1 циліндр довжиною 1 м, з ПДВ.
Мінераловатні циліндри — це теплоізоляційні вироби з базальтового волокна у формі напівциліндрів для ізоляції трубопроводів.
Мінераловатні циліндри негорючі та краще підходять для задач, де важливі мінеральний матеріал і стабільна форма виробу.
Зв'яжіться з нами — підготуємо розрахунок та організуємо доставку по Україні.
+38 067 637 88 74 | Telegram | sale@pipeshell.com.ua