Утеплення труб базальтовими циліндрами — найефективніший спосіб зниження тепловтрат у трубопровідних системах.
| Діаметр (мм) | Товщина (мм) | Покриття | Ціна (грн) |
|---|---|---|---|
| 32 | 30 | без покриття | 80,14 |
| 32 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 112,93 |
| 32 | 40 | без покриття | 123,55 |
| 32 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 162,88 |
| 32 | 50 | без покриття | 175,31 |
| 32 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 221,17 |
| 32 | 60 | без покриття | 235,41 |
| 32 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 287,81 |
| 32 | 60 | оцинковка | 451,48 |
| 32 | 70 | без покриття | 303,86 |
| 32 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 362,79 |
| 32 | 70 | оцинковка | 545,85 |
| 42 | 30 | без покриття | 92,66 |
| 42 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 128,72 |
| 42 | 40 | без покриття | 140,24 |
| 42 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 182,84 |
| 42 | 50 | без покриття | 196,18 |
| 42 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 245,30 |
| 42 | 60 | без покриття | 260,45 |
| 42 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 316,12 |
| 42 | 60 | оцинковка | 489,48 |
| 42 | 70 | без покриття | 333,08 |
| 42 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 395,28 |
| 42 | 70 | оцинковка | 588,03 |
| 45 | 30 | без покриття | 96,42 |
| 45 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 133,46 |
| 45 | 40 | без покриття | 145,25 |
| 45 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 188,83 |
| 45 | 50 | без покриття | 202,44 |
| 45 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 252,55 |
| 45 | 60 | без покриття | 267,97 |
| 45 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 324,61 |
| 45 | 60 | оцинковка | 500,88 |
| 45 | 70 | без покриття | 341,85 |
| 45 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 405,02 |
| 45 | 70 | оцинковка | 600,68 |
| 48 | 30 | без покриття | 100,17 |
| 48 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 138,19 |
| 48 | 40 | без покриття | 150,26 |
| 48 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 194,82 |
| 48 | 50 | без покриття | 208,70 |
| 48 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 259,79 |
| 48 | 60 | без покриття | 275,48 |
| 48 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 333,10 |
| 48 | 60 | оцинковка | 512,29 |
| 48 | 70 | без покриття | 350,61 |
| 48 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 414,77 |
| 48 | 70 | оцинковка | 613,33 |
| 57 | 30 | без покриття | 110,19 |
| 57 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 150,83 |
| 57 | 40 | без покриття | 163,62 |
| 57 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 210,79 |
| 57 | 50 | без покриття | 225,39 |
| 57 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 279,10 |
| 57 | 50 | оцинковка | 446,65 |
| 57 | 60 | без покриття | 295,52 |
| 57 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 355,75 |
| 57 | 60 | оцинковка | 542,69 |
| 57 | 70 | без покриття | 373,99 |
| 57 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 440,76 |
| 57 | 70 | оцинковка | 647,08 |
| 63 | 30 | без покриття | 117,71 |
| 63 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 160,30 |
| 63 | 40 | без покриття | 173,64 |
| 63 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 222,77 |
| 63 | 50 | без покриття | 237,92 |
| 63 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 293,58 |
| 63 | 50 | оцинковка | 466,94 |
| 63 | 60 | без покриття | 310,54 |
| 63 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 372,74 |
| 63 | 60 | оцинковка | 565,49 |
| 63 | 70 | без покриття | 391,52 |
| 63 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 460,25 |
| 63 | 70 | оцинковка | 672,38 |
| 76 | 30 | без покриття | 133,98 |
| 76 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 180,83 |
| 76 | 40 | без покриття | 195,34 |
| 76 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 248,72 |
| 76 | 40 | оцинковка | 415,30 |
| 76 | 50 | без покриття | 265,05 |
| 76 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 324,96 |
| 76 | 50 | оцинковка | 510,92 |
| 76 | 60 | без покриття | 343,10 |
| 76 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 409,54 |
| 76 | 60 | оцинковка | 614,89 |
| 76 | 70 | без покриття | 429,50 |
| 76 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 502,48 |
| 76 | 70 | оцинковка | 727,21 |
| 89 | 30 | без покриття | 150,26 |
| 89 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 201,35 |
| 89 | 40 | без покриття | 217,05 |
| 89 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 274,67 |
| 89 | 40 | оцинковка | 453,85 |
| 89 | 50 | без покриття | 292,18 |
| 89 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 356,33 |
| 89 | 50 | оцинковка | 554,90 |
| 89 | 60 | без покриття | 375,66 |
| 89 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 446,35 |
| 89 | 60 | оцинковка | 664,30 |
| 89 | 70 | без покриття | 467,48 |
| 89 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 544,71 |
| 89 | 70 | оцинковка | 782,04 |
| 108 | 30 | без покриття | 174,05 |
| 108 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 231,35 |
| 108 | 30 | оцинковка | 409,56 |
| 108 | 40 | без покриття | 248,77 |
| 108 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 312,60 |
| 108 | 40 | оцинковка | 510,19 |
| 108 | 50 | без покриття | 331,83 |
| 108 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 402,20 |
| 108 | 50 | оцинковка | 619,17 |
| 108 | 60 | без покриття | 423,24 |
| 108 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 500,14 |
| 108 | 60 | оцинковка | 736,50 |
| 108 | 70 | без покриття | 523,00 |
| 108 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 606,43 |
| 108 | 70 | оцинковка | 862,18 |
| 133 | 30 | без покриття | 206,61 |
| 133 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 272,40 |
| 133 | 30 | оцинковка | 475,81 |
| 133 | 40 | без покриття | 292,18 |
| 133 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 364,50 |
| 133 | 40 | оцинковка | 587,30 |
| 133 | 50 | без покриття | 386,09 |
| 133 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 464,95 |
| 133 | 50 | оцинковка | 707,13 |
| 133 | 60 | без покриття | 488,35 |
| 133 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 573,75 |
| 133 | 60 | оцинковка | 835,31 |
| 133 | 70 | без покриття | 598,96 |
| 133 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 690,89 |
| 133 | 70 | оцинковка | 971,84 |
| 159 | 30 | без покриття | 239,17 |
| 159 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 313,45 |
| 159 | 30 | оцинковка | 542,06 |
| 159 | 40 | без покриття | 335,59 |
| 159 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 416,41 |
| 159 | 40 | оцинковка | 664,40 |
| 159 | 50 | без покриття | 440,35 |
| 159 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 527,71 |
| 159 | 50 | оцинковка | 795,08 |
| 159 | 60 | без покриття | 553,47 |
| 159 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 647,36 |
| 159 | 60 | оцинковка | 934,12 |
| 159 | 70 | без покриття | 674,93 |
| 159 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 775,35 |
| 159 | 70 | оцинковка | 1081,50 |
| 219 | 30 | без покриття | 314,30 |
| 219 | 30 | алюмінієва фольга (АФ) | 408,19 |
| 219 | 30 | оцинковка | 694,95 |
| 219 | 40 | без покриття | 435,76 |
| 219 | 40 | алюмінієва фольга (АФ) | 536,19 |
| 219 | 40 | оцинковка | 842,33 |
| 219 | 50 | без покриття | 565,57 |
| 219 | 50 | алюмінієва фольга (АФ) | 672,53 |
| 219 | 50 | оцинковка | 998,06 |
| 219 | 60 | без покриття | 703,73 |
| 219 | 60 | алюмінієва фольга (АФ) | 817,22 |
| 219 | 60 | оцинковка | 1162,13 |
| 219 | 70 | без покриття | 850,23 |
| 219 | 70 | алюмінієва фольга (АФ) | 970,26 |
| 219 | 70 | оцинковка | 1334,56 |
Ціни вказані за 1 циліндр довжиною 1 м, з ПДВ.
Утеплення зменшує тепловтрати, запобігає замерзанню, знижує конденсат та корозію, зменшує витрати на опалення.
Для побутових труб — 30–50 мм, для промислових — 50–100 мм. Скористайтесь калькулятором для точного розрахунку.
Зв'яжіться з нами — підготуємо розрахунок та організуємо доставку по Україні.
+38 067 637 88 74 | Telegram | sale@pipeshell.com.ua